Действующие расценки на рынке домашнего персонала ООО "ЕвроСтафф-Рус"
Специальность | Стоимость |
Репетитор (по языку) | От 700 руб. / академ.час |
Репетитор (подготовка к школе, ВУЗ) | От 700 руб. / академ.час |
Репетитор (музыка, ИЗО и т.д.) | От 700 руб. / академ.час |
Гувернантка (без знания языка) | От 300 руб. / час |
Гувернантка (со знанием языка) | От 350 руб. / час |
Логопед / дефектолог | От 500 руб. / час |
Няня к грудничку | От 250 руб. / час |
Няня-воспитатель (от 1 года до 5 лет) | От 200 руб. / час |
Няня с проживанием | От 40000 руб. / месяц |
Сиделка (с проживанием) | От 25000 руб. / месяц |
Садовник | От 2500 руб. / выход |
Специальность | Стоимость |
Домработница, горничная, помощница по хозяйству с проживанием | От 40000 руб. в месяц |
Домработница, горничная, помощница по хозяйству без проживания с приготовлением пищи |
От 2000 руб. выход |
Повар | От 1000 руб. выход |
Водитель (семейный, персональный) | От 45000 руб. месяц |
Семейная пара | От 60000 руб. месяц |
Управляющий | От 50000 руб. месяц |
Помощник по хозяйству | От 35000 руб. месяц |
Экономка (5 дней в неделю) | От 45000 руб. месяц |
Дополнительные услуги
Повар на обслуживание банкетов | Стоимость |
До 10 человек | От 2000 руб. / выход (без смены блюд) |
До 20 человек | От 2500 руб. / выход (без смены блюд) |
До 30 человек | От 3500 руб. / выход (без смены блюд) |
* - расценки действуют на момент поступления заказа.
Генеральный директор А.И. Чернухина